# | Verein | Liga/Platzierung 2020 Herbst |
---|---|---|
1 | SV ESK Kempten 1958 e.V. | keine Platzierung 2020 Saisonabbruch |
2 | TSV Buchenberg II | keine Platzierung 2020 Saisonabbruch |
3 | TSV Dietmannsried II | keine Platzierung 2020 Saisonabbruch |
4 | SV Probstried | keine Platzierung 2020 Saisonabbruch |
5 | TSV Wiggensbach III | keine Platzierung 2020 Saisonabbruch |
Bezirksklasse D 2021
nächstes Spiel Erste
letztes Spiel Erste
Montag, 28 März 2022 | ||||
![]() |
2 : 8 |
![]() |
||
20:00 | Dietmannsried | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 179 Gäste und keine Mitglieder online