Spielplan Herren 60
Samstag, 7 Mai 2022 | |||||||||
TC Seeg | - : - | TSV Sulzberg | |||||||
14:00 | Seeg | ||||||||
TSV Kottern II | 6 : 0 | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Donnerstag, 12 Mai 2022 | |||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | 1 : 5 | TC Buxheim | |||||||
17:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Samstag, 14 Mai 2022 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | 3 : 3 | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
TC Nonnenhorn | 4 : 2 | TC Buxheim | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
TSV Sulzberg | 0 : 6 | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
Sonntag, 15 Mai 2022 | |||||||||
TSV Kottern II | - : - | TC Seeg | |||||||
10:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TTC Füssen | 6 : 0 | TSV Bertoldshofen | |||||||
10:00 | Füssen | ||||||||
Samstag, 21 Mai 2022 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
TC Seeg | - : - | TC Buxheim | |||||||
14:00 | Seeg | ||||||||
TSV Kottern II | - : - | TSV Sulzberg | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TTC Füssen | 6 : 0 | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Füssen | ||||||||
Samstag, 28 Mai 2022 | |||||||||
TC Seeg | - : - | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Seeg | ||||||||
TC Buxheim | - : - | TSV Bertoldshofen | |||||||
14:00 | Buxheim | ||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | - : - | TSV Sulzberg | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Sonntag, 29 Mai 2022 | |||||||||
TSV Kottern II | - : - | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Samstag, 25 Juni 2022 | |||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | - : - | TSV Kottern II | |||||||
10:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TC Seeg | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
TSV Sulzberg | - : - | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
Sonntag, 26 Juni 2022 | |||||||||
TC Buxheim | - : - | TTC Füssen | |||||||
10:00 | Buxheim | ||||||||
Samstag, 2 Juli 2022 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TSV Kottern II | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | - : - | TC Seeg | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TC Nonnenhorn | - : - | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
TSV Sulzberg | - : - | TC Buxheim | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
Samstag, 9 Juli 2022 | |||||||||
TC Buxheim | - : - | TSV Kottern II | |||||||
14:00 | Buxheim | ||||||||
TC Nonnenhorn | - : - | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
TSV Sulzberg | - : - | TSV Bertoldshofen | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
TTC Füssen | - : - | TC Seeg | |||||||
14:00 | Füssen |
nächstes Spiel Herren 60
Samstag, 28 Mai 2022 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Herren 60
Samstag, 21 Mai 2022 | ||||
![]() |
6 : 0 |
![]() |
||
14:00 | Füssen | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 185 Gäste und keine Mitglieder online